左右滑動看表格| 型號 | PHS25 | I3 | 48 |
| d | 25 | I5 | 12 |
| Thread G | M 24x2 | W | 36 |
| d2 | 60 | d3 | 33.5 |
| C1 | 22 | dL | 42 |
| B | 31 | r1 | 0.6 |
| d1 | 29.6 | 球面直徑 | 42.862 |
| I4 | 124 | 動額定負荷Cd | 46200 |
| h1 | 94 | 靜額定負荷Cs | 72700 |
| 重量g | 750 | ||
✕ 點擊任意處關閉視窗
✕ 點擊任意處關閉視窗
左右滑動看表格| 型號 | PHS25 | I3 | 48 |
| d | 25 | I5 | 12 |
| Thread G | M 24x2 | W | 36 |
| d2 | 60 | d3 | 33.5 |
| C1 | 22 | dL | 42 |
| B | 31 | r1 | 0.6 |
| d1 | 29.6 | 球面直徑 | 42.862 |
| I4 | 124 | 動額定負荷Cd | 46200 |
| h1 | 94 | 靜額定負荷Cs | 72700 |
| 重量g | 750 | ||
