左右滑動看表格| 型號 | PHS28 | I3 | 53 |
| d | 28 | I5 | 12 |
| Thread G | M 27x2 | W | 41 |
| d2 | 66 | d3 | 37 |
| C1 | 25 | dL | 46 |
| B | 35 | r1 | 0.6 |
| d1 | 32.3 | 球面直徑 | 47.625 |
| I4 | 136 | 動額定負荷Cd | 58400 |
| h1 | 103 | 靜額定負荷Cs | 87000 |
| 重量g | 950 | ||
✕ 點擊任意處關閉視窗
✕ 點擊任意處關閉視窗
左右滑動看表格| 型號 | PHS28 | I3 | 53 |
| d | 28 | I5 | 12 |
| Thread G | M 27x2 | W | 41 |
| d2 | 66 | d3 | 37 |
| C1 | 25 | dL | 46 |
| B | 35 | r1 | 0.6 |
| d1 | 32.3 | 球面直徑 | 47.625 |
| I4 | 136 | 動額定負荷Cd | 58400 |
| h1 | 103 | 靜額定負荷Cs | 87000 |
| 重量g | 950 | ||
