左右滑動看表格| 型號 | PHS30 | I3 | 56 |
| d | 30 | I5 | 15 |
| Thread G | M 30x2 | W | 41 |
| d2 | 70 | d3 | 40 |
| C1 | 25 | dL | 50 |
| B | 37 | r1 | 0.6 |
| d1 | 34.8 | 球面直徑 | 50.8 |
| I4 | 145 | 動額定負荷Cd | 62300 |
| h1 | 110 | 靜額定負荷Cs | 92200 |
| 重量g | 1130 | ||
✕ 點擊任意處關閉視窗
✕ 點擊任意處關閉視窗
左右滑動看表格| 型號 | PHS30 | I3 | 56 |
| d | 30 | I5 | 15 |
| Thread G | M 30x2 | W | 41 |
| d2 | 70 | d3 | 40 |
| C1 | 25 | dL | 50 |
| B | 37 | r1 | 0.6 |
| d1 | 34.8 | 球面直徑 | 50.8 |
| I4 | 145 | 動額定負荷Cd | 62300 |
| h1 | 110 | 靜額定負荷Cs | 92200 |
| 重量g | 1130 | ||
