左右滑動看表格| 型號 | NHS3/16R/L | J | 0.35 |
| B | 0.19 | K | 0.43 |
| W | 0.31 | L | 0.16 |
| O | 0.3 | A/F | 0.35 |
| H | 0.22 | Thread S | UNF3/16-32 |
| D | 0.67 | 旋角 α | 13 |
| F | 1.06 | 球徑 Ø | 0.437 |
| A | 0.47 | 徑向荷重 kgf | 860 |
| 重量Lbs | 0.04 | ||
✕ 點擊任意處關閉視窗
✕ 點擊任意處關閉視窗
左右滑動看表格| 型號 | NHS3/16R/L | J | 0.35 |
| B | 0.19 | K | 0.43 |
| W | 0.31 | L | 0.16 |
| O | 0.3 | A/F | 0.35 |
| H | 0.22 | Thread S | UNF3/16-32 |
| D | 0.67 | 旋角 α | 13 |
| F | 1.06 | 球徑 Ø | 0.437 |
| A | 0.47 | 徑向荷重 kgf | 860 |
| 重量Lbs | 0.04 | ||
