左右滑動看表格| 型號 | NHS7/16R/L | J | 0.59 |
| B | 0.44 | K | 0.75 |
| W | 0.5 | L | 0.28 |
| O | 0.51 | A/F | 0.67 |
| H | 0.39 | Thread S | UNF7/16-20 |
| D | 1.06 | 旋角 α | 13 |
| F | 1.77 | 球徑 Ø | 0.75 |
| A | 0.83 | 徑向荷重 kgf | 2070 |
| 重量Lbs | 0.15 | ||
✕ 點擊任意處關閉視窗
✕ 點擊任意處關閉視窗
左右滑動看表格| 型號 | NHS7/16R/L | J | 0.59 |
| B | 0.44 | K | 0.75 |
| W | 0.5 | L | 0.28 |
| O | 0.51 | A/F | 0.67 |
| H | 0.39 | Thread S | UNF7/16-20 |
| D | 1.06 | 旋角 α | 13 |
| F | 1.77 | 球徑 Ø | 0.75 |
| A | 0.83 | 徑向荷重 kgf | 2070 |
| 重量Lbs | 0.15 | ||
