
保持架滾針軸承 KT 系列 規格表


左右滑動看表格| 滾針KT | 主要尺寸mm | kgf | rpm | |||||
| 軸徑mm | 型號 | 質量 g | Fw | Ew | Bc | 基本動額定負荷 C kgf |
基本靜額定負荷 Co kgf |
容許回轉數 |
| 3 | KT367N | 0.39 | 3 | 6 | 7 | 150 | 100 | 140000 |
| 4 | KT477N | 0.47 | 4 | 7 | 7 | 180 | 130 | 100000 |
| 5 | KT587N | 0.53 | 5 | 8 | 7 | 190 | 140 | 85000 |
| 5 | KT588N | 0.66 | 5 | 8 | 8 | 250 | 200 | 85000 |
| 6 | KT697N | 0.63 | 6 | 9 | 7 | 240 | 190 | 75000 |
| 6 | KT698N | 0.75 | 6 | 9 | 8 | 280 | 240 | 75000 |
| 6 | KT6910 | 1.45 | 6 | 9 | 10 | 310 | 270 | 75000 |
| 6 | KT61013 | 2.7 | 6 | 10 | 13 | 450 | 380 | 75000 |
| 7 | KT7108N | 0.86 | 7 | 10 | 8 | 300 | 270 | 65000 |
| 7 | KT71010 | 1.69 | 7 | 10 | 10 | 340 | 320 | 65000 |
| 8 | KT8118N | 0.96 | 8 | 11 | 8 | 320 | 310 | 60000 |
| 8 | KT81110 | 1.9 | 8 | 11 | 10 | 370 | 370 | 60000 |
| 8 | KT81113 | 2.5 | 8 | 11 | 13 | 460 | 480 | 60000 |
| 8 | KT8128 | 2.1 | 8 | 12 | 8 | 370 | 310 | 60000 |
| 8 | KT81211 | 3 | 8 | 12 | 11 | 470 | 420 | 60000 |
| 9 | KT91210 | 2.1 | 9 | 12 | 10 | 400 | 420 | 55000 |
| 9 | KT91213 | 2.8 | 9 | 12 | 13 | 490 | 550 | 55000 |
| 10 | KT10138 | 1.9 | 10 | 13 | 8 | 340 | 350 | 50000 |
| 10 | KT101310 | 2.3 | 10 | 13 | 10 | 420 | 460 | 50000 |
| 10 | KT101313 | 3 | 10 | 13 | 13 | 530 | 610 | 50000 |
| 10 | KT101410 | 3.2 | 10 | 14 | 10 | 500 | 480 | 50000 |
| 10 | KT101412 | 3.8 | 10 | 14 | 12 | 610 | 610 | 50000 |
| 10 | KT101413 | 4.2 | 10 | 14 | 13 | 620 | 630 | 50000 |
| 10 | KT101415 | 4.8 | 10 | 14 | 15 | 720 | 770 | 50000 |
| 11 | KT111410 | 2.5 | 11 | 14 | 10 | 450 | 510 | 45000 |


左右滑動看表格

左右滑動看表格保持架滾針軸承 KT 規格表(3~11mm)


左右滑動看表格| 滾針KT | 主要尺寸mm | kgf | rpm | |||||
| 軸徑mm | 型號 | 質量 g | Fw | Ew | Bc | 基本動額定負荷 C kgf |
基本靜額定負荷 Co kgf |
容許回轉數 |
| 3 | KT367N | 0.39 | 3 | 6 | 7 | 150 | 100 | 140000 |
| 4 | KT477N | 0.47 | 4 | 7 | 7 | 180 | 130 | 100000 |
| 5 | KT587N | 0.53 | 5 | 8 | 7 | 190 | 140 | 85000 |
| 5 | KT588N | 0.66 | 5 | 8 | 8 | 250 | 200 | 85000 |
| 6 | KT697N | 0.63 | 6 | 9 | 7 | 240 | 190 | 75000 |
| 6 | KT698N | 0.75 | 6 | 9 | 8 | 280 | 240 | 75000 |
| 6 | KT6910 | 1.45 | 6 | 9 | 10 | 310 | 270 | 75000 |
| 6 | KT61013 | 2.7 | 6 | 10 | 13 | 450 | 380 | 75000 |
| 7 | KT7108N | 0.86 | 7 | 10 | 8 | 300 | 270 | 65000 |
| 7 | KT71010 | 1.69 | 7 | 10 | 10 | 340 | 320 | 65000 |
| 8 | KT8118N | 0.96 | 8 | 11 | 8 | 320 | 310 | 60000 |
| 8 | KT81110 | 1.9 | 8 | 11 | 10 | 370 | 370 | 60000 |
| 8 | KT81113 | 2.5 | 8 | 11 | 13 | 460 | 480 | 60000 |
| 8 | KT8128 | 2.1 | 8 | 12 | 8 | 370 | 310 | 60000 |
| 8 | KT81211 | 3 | 8 | 12 | 11 | 470 | 420 | 60000 |
| 9 | KT91210 | 2.1 | 9 | 12 | 10 | 400 | 420 | 55000 |
| 9 | KT91213 | 2.8 | 9 | 12 | 13 | 490 | 550 | 55000 |
| 10 | KT10138 | 1.9 | 10 | 13 | 8 | 340 | 350 | 50000 |
| 10 | KT101310 | 2.3 | 10 | 13 | 10 | 420 | 460 | 50000 |
| 10 | KT101313 | 3 | 10 | 13 | 13 | 530 | 610 | 50000 |
| 10 | KT101410 | 3.2 | 10 | 14 | 10 | 500 | 480 | 50000 |
| 10 | KT101412 | 3.8 | 10 | 14 | 12 | 610 | 610 | 50000 |
| 10 | KT101413 | 4.2 | 10 | 14 | 13 | 620 | 630 | 50000 |
| 10 | KT101415 | 4.8 | 10 | 14 | 15 | 720 | 770 | 50000 |
| 11 | KT111410 | 2.5 | 11 | 14 | 10 | 450 | 510 | 45000 |
保持架滾針軸承 KT 規格表(12~15mm)


左右滑動看表格保持架滾針軸承 KT 規格表(16~18mm)


左右滑動看表格
聯絡我們
