
E-BIKE 離合器軸承

1.允許在單一方向上轉動的應用,同時阻止或限制逆向方向上的運動
2.截面高度小,有利於做到機械整體的輕巧和緊湊
左右滑動看表格| 沖壓外圈單向滾針軸承(HF系列) | ||||||||||
| 軸徑mm | 規格編號 | 重量g | 尺寸 | 傳遞力矩 Md Nm | 極限轉速 | 適合徑向支撐用的 沖壓外圈滾針軸承 |
||||
| Fw | D | C -0.25 | rs min | n min-1 | nA min-1 | |||||
| 4 | HF0406 | 1 | 4 | 8 | 6 | 0.3 | 0.34 | 34000 | 14000 | HK0408TN |
| 6 | HF0612 | 3 | 6 | 10 | 12 | 0.3 | 1.76 | 23000 | 13000 | HK0608 |
| 8 | HF0812 | 3.5 | 8 | 12 | 12 | 0.3 | 3.15 | 17000 | 12000 | HK0808 |
| 10 | HF1012 | 4 | 10 | 14 | 12 | 0.3 | 5.3 | 14000 | 11000 | HK1010 |
| 12 | HF1216 | 11.6 | 12 | 18 | 16 | 0.3 | 12.2 | 11000 | 8000 | HK1212 |
| 14 | HF1416 | 13 | 14 | 20 | 16 | 0.3 | 17.3 | 9500 | 8000 | HK1412 |
| 16 | HF1616 | 14 | 16 | 22 | 16 | 0.3 | 20.5 | 8500 | 7500 | HK1612 |
| 18 | HF1816 | 15.5 | 18 | 24 | 16 | 0.3 | 24.1 | 7500 | 7500 | HK1812 |
| 20 | HF2016 | 17 | 20 | 26 | 16 | 0.3 | 28.5 | 7000 | 6500 | HK2010 |
| 25 | HF2520 | 30.9 | 25 | 32 | 20 | 0.3 | 66 | 5500 | 5500 | HK2512 |
| 30 | HF3020 | 36 | 30 | 37 | 20 | 0.3 | 90 | 4500 | 4500 | HK3012 |
| 35 | HF3520 | 40 | 35 | 42 | 20 | 0.3 | 121 | 3900 | 3900 | HK3512 |


1.允許沿著單一方向空轉,沿反方向傳遞扭矩
2.由8字形楔塊、保持器及固定彈簧圈組成,需要搭配軸承達到機構支撐效果
左右滑動看表格| 尺寸 (mm) | 尺寸(inch) | FE 400 Z | FE 400 Z2 | 空轉容許轉速 | ||||||
| 規格編號 | 扭力 | 規格編號 | 扭力 | |||||||
| d | D | d | D | ftlb | Nm | ftlb | Nm | RPM | ||
| 2 | 10 | .0787 | .3937 | ─ | ─ | ─ | FE 410 Z2 | 0.2 | 0.3 | 10000 |
| 4 | 12 | .1575 | .4724 | FE 412 Z | 2.2 | 3 | FE 412 Z2 | 1.3 | 1.8 | 10000 |
| 5 | 13 | .1969 | .5118 | ─ | ─ | ─ | FE 413 Z2 | 2.1 | 2.9 | 9000 |
| 6 | 14 | .2362 | .5512 | FE 414 Z | 5 | 7 | FE 414 Z2 | 1.9 | 2.6 | 8500 |
| 8 | 16 | .3150 | .6299 | FE 416 Z | 9 | 12 | FE 416 Z2 | 5.6 | 7.6 | 7500 |
| 14 | 22 | .5512 | .8661 | FE 422 Z | 32 | 44 | FE 422 Z2 | 16 | 21 | 5300 |
| 15 | 23 | .5906 | .9055 | FE 423 Z | 36 | 48 | FE 423 Z2 | 18 | 24 | 5200 |
| 17 | 25 | .6693 | .9843 | FE 425 Z | 43 | 58 | FE 425 Z2 | 22 | 30 | 4700 |
| 19 | 27 | .7480 | 1.0630 | FE 427 Z | 49 | 66 | FE 427 Z2 | 27 | 36 | 4400 |
| 20 | 28 | .7874 | 1.1024 | FE 428 Z | 55 | 75 | FE 428 Z2 | 29 | 39 | 4200 |
| 22 | 30 | .8661 | 1.1811 | FE 430 Z | 64 | 87 | FE 430 Z2 | 34 | 46 | 4000 |
| 24 | 32 | .9449 | 1.2598 | FE 432 Z | 71 | 97 | FE 432 Z2 | 39 | 52 | 3700 |
| 25 | 33 | .9843 | 1.2992 | FE 433 Z | 79 | 107 | FE 433 Z2 | 41 | 56 | 3600 |
| 27 | 35 | 1.0630 | 1.3780 | FE 435 Z | 90 | 121 | FE 435 Z2 | 47 | 64 | 3400 |
| 29 | 37 | 1.1417 | 1.4567 | FE 437 Z | 101 | 137 | FE 437 Z2 | 53 | 71 | 3200 |
| 30 | 38 | 1.1811 | 1.4960 | FE 438 Z | 106 | 144 | FE 438 Z2 | 56 | 76 | 3100 |
| 34 | 42 | 1.3386 | 1.6535 | FE 442 Z | 131 | 178 | FE 442 Z2 | 69 | 93 | 2800 |
| 35 | 43 | 1.3780 | 1.6929 | FE 443 Z | 138 | 187 | FE 443 Z2 | 72 | 98 | 2700 |
| 40 | 48 | 1.5748 | 1.8898 | FE 448 Z | 173 | 235 | FE 448 Z2 | 90 | 122 | 2500 |
| 45 | 53 | 1.7717 | 2.0866 | FE 453 Z | 207 | 381 | FE 453 Z2 | 108 | 146 | 2200 |
| 50 | 58 | 1.9685 | 2.2835 | FE 458 Z | 254 | 345 | FE 458 Z2 | 131 | 178 | 2000 |
| 51 | 59 | ─ | ─ | FE 459 Z | 263 | 357 | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 55 | 63 | 2.1654 | 2.4803 | FE 463 Z | 300 | 407 | FE 463 Z2 | 149 | 202 | 1900 |
| 60 | 68 | 2.3622 | 2.6772 | FE 468 Z | 349 | 474 | FE 468 Z2 | 179 | 243 | 1750 |
| 62 | 70 | 2.4409 | 2.7559 | FE 470 Z | 370 | 502 | ─ | ─ | ─ | 1700 |
| 65 | 73 | 2.5590 | 2.8740 | FE 473 Z | 402 | 545 | ─ | ─ | ─ | 1600 |
| 70 | 78 | 2.7559 | 3.0709 | FE 478 Z | 458 | 622 | ─ | ─ | ─ | 1500 |
| 80 | 88 | 3.1496 | 3.4646 | FE 488 Z | 581 | 788 | ─ | ─ | ─ | 1300 |

2.傳遞扭矩大、低噪音,但重量較重
左右滑動看表格| 型號 | d (內徑) | D (外徑) | W (寬度) | T(nom) 扭矩 (Nm) | N(max) 最高轉速 (rpm) | r (倒角 mm) | 對應軸承 |
| FK-174012 | 17 | 40 | 12 | 53 | 7200 | 1 | 6203 |
| FK-204714 | 20 | 47 | 14 | 60 | 5200 | 1.5 | 6204 |
| FK-205215 | 20 | 52 | 15 | 104 | 3700 | 1.5 | 6304 |
| FK-255215 | 25 | 52 | 15 | 104 | 3700 | 1.5 | 6205 |
| FK-306216 | 30 | 62 | 16 | 148 | 3500 | 1.5 | 6206 |
| FK-357217 | 35 | 72 | 17 | 265 | 2500 | 2.7 | 6207 |
| FK-408018 | 40 | 80 | 18 | 267 | 2500 | 2.7 | 6208 |

1.廣泛應用於各種結構,可承受徑向負載,以及較小的雙向軸向負載
左右滑動看表格| 內圈 | 外圈 | 寬 | 規格編號 | 額定負載 | 鋼球 | ||
| ID | OD | B | Cr | Cor | 數量 | 尺寸 | |
| 10 | 19 | 5 | 6800V | 2310 | 1620 | 18 | 2.381 |
| 22 | 6 | 6900V | 3210 | 2120 | 15 | 3.175 | |
| 12 | 21 | 5 | 6801V | 2350 | 1830 | 21 | 2.381 |
| 24 | 6 | 6901V | 3480 | 2490 | 17 | 3.175 | |
| 15 | 24 | 5 | 6802V | 2580 | 2240 | 25 | 2.381 |
| 28 | 7 | 6902V | 5010 | 3600 | 16 | 3.969 | |
| 17 | 26 | 5 | 6803V | 2740 | 2550 | 27 | 2.381 |
| 30 | 7 | 6903V | 5400 | 4170 | 18 | 3.969 | |
| 20 | 32 | 7 | 6804V | 4340 | 3990 | 25 | 3.175 |
| 37 | 9 | 6904V | 7490 | 6030 | 18 | 4.762 | |
| 25 | 37 | 7 | 6805V | 4730 | 4940 | 30 | 3.175 |
| 42 | 9 | 6905V | 8180 | 7310 | 21 | 4.762 | |
| 30 | 42 | 7 | 6806V | 5080 | 5810 | 35 | 3.175 |
薄型滾針單向離合器軸承

1.允許在單一方向上轉動的應用,同時阻止或限制逆向方向上的運動
2.截面高度小,有利於做到機械整體的輕巧和緊湊
左右滑動看表格| 沖壓外圈單向滾針軸承(HF系列) | ||||||||||
| 軸徑mm | 規格編號 | 重量g | 尺寸 | 傳遞力矩 Md Nm | 極限轉速 | 適合徑向支撐用的 沖壓外圈滾針軸承 |
||||
| Fw | D | C -0.25 | rs min | n min-1 | nA min-1 | |||||
| 4 | HF0406 | 1 | 4 | 8 | 6 | 0.3 | 0.34 | 34000 | 14000 | HK0408TN |
| 6 | HF0612 | 3 | 6 | 10 | 12 | 0.3 | 1.76 | 23000 | 13000 | HK0608 |
| 8 | HF0812 | 3.5 | 8 | 12 | 12 | 0.3 | 3.15 | 17000 | 12000 | HK0808 |
| 10 | HF1012 | 4 | 10 | 14 | 12 | 0.3 | 5.3 | 14000 | 11000 | HK1010 |
| 12 | HF1216 | 11.6 | 12 | 18 | 16 | 0.3 | 12.2 | 11000 | 8000 | HK1212 |
| 14 | HF1416 | 13 | 14 | 20 | 16 | 0.3 | 17.3 | 9500 | 8000 | HK1412 |
| 16 | HF1616 | 14 | 16 | 22 | 16 | 0.3 | 20.5 | 8500 | 7500 | HK1612 |
| 18 | HF1816 | 15.5 | 18 | 24 | 16 | 0.3 | 24.1 | 7500 | 7500 | HK1812 |
| 20 | HF2016 | 17 | 20 | 26 | 16 | 0.3 | 28.5 | 7000 | 6500 | HK2010 |
| 25 | HF2520 | 30.9 | 25 | 32 | 20 | 0.3 | 66 | 5500 | 5500 | HK2512 |
| 30 | HF3020 | 36 | 30 | 37 | 20 | 0.3 | 90 | 4500 | 4500 | HK3012 |
| 35 | HF3520 | 40 | 35 | 42 | 20 | 0.3 | 121 | 3900 | 3900 | HK3512 |
楔塊式單向離合器


1.允許沿著單一方向空轉,沿反方向傳遞扭矩
2.由8字形楔塊、保持器及固定彈簧圈組成,需要搭配軸承達到機構支撐效果
左右滑動看表格| 尺寸 (mm) | 尺寸(inch) | FE 400 Z | FE 400 Z2 | 空轉容許轉速 | ||||||
| 規格編號 | 扭力 | 規格編號 | 扭力 | |||||||
| d | D | d | D | ftlb | Nm | ftlb | Nm | RPM | ||
| 2 | 10 | .0787 | .3937 | ─ | ─ | ─ | FE 410 Z2 | 0.2 | 0.3 | 10000 |
| 4 | 12 | .1575 | .4724 | FE 412 Z | 2.2 | 3 | FE 412 Z2 | 1.3 | 1.8 | 10000 |
| 5 | 13 | .1969 | .5118 | ─ | ─ | ─ | FE 413 Z2 | 2.1 | 2.9 | 9000 |
| 6 | 14 | .2362 | .5512 | FE 414 Z | 5 | 7 | FE 414 Z2 | 1.9 | 2.6 | 8500 |
| 8 | 16 | .3150 | .6299 | FE 416 Z | 9 | 12 | FE 416 Z2 | 5.6 | 7.6 | 7500 |
| 14 | 22 | .5512 | .8661 | FE 422 Z | 32 | 44 | FE 422 Z2 | 16 | 21 | 5300 |
| 15 | 23 | .5906 | .9055 | FE 423 Z | 36 | 48 | FE 423 Z2 | 18 | 24 | 5200 |
| 17 | 25 | .6693 | .9843 | FE 425 Z | 43 | 58 | FE 425 Z2 | 22 | 30 | 4700 |
| 19 | 27 | .7480 | 1.0630 | FE 427 Z | 49 | 66 | FE 427 Z2 | 27 | 36 | 4400 |
| 20 | 28 | .7874 | 1.1024 | FE 428 Z | 55 | 75 | FE 428 Z2 | 29 | 39 | 4200 |
| 22 | 30 | .8661 | 1.1811 | FE 430 Z | 64 | 87 | FE 430 Z2 | 34 | 46 | 4000 |
| 24 | 32 | .9449 | 1.2598 | FE 432 Z | 71 | 97 | FE 432 Z2 | 39 | 52 | 3700 |
| 25 | 33 | .9843 | 1.2992 | FE 433 Z | 79 | 107 | FE 433 Z2 | 41 | 56 | 3600 |
| 27 | 35 | 1.0630 | 1.3780 | FE 435 Z | 90 | 121 | FE 435 Z2 | 47 | 64 | 3400 |
| 29 | 37 | 1.1417 | 1.4567 | FE 437 Z | 101 | 137 | FE 437 Z2 | 53 | 71 | 3200 |
| 30 | 38 | 1.1811 | 1.4960 | FE 438 Z | 106 | 144 | FE 438 Z2 | 56 | 76 | 3100 |
| 34 | 42 | 1.3386 | 1.6535 | FE 442 Z | 131 | 178 | FE 442 Z2 | 69 | 93 | 2800 |
| 35 | 43 | 1.3780 | 1.6929 | FE 443 Z | 138 | 187 | FE 443 Z2 | 72 | 98 | 2700 |
| 40 | 48 | 1.5748 | 1.8898 | FE 448 Z | 173 | 235 | FE 448 Z2 | 90 | 122 | 2500 |
| 45 | 53 | 1.7717 | 2.0866 | FE 453 Z | 207 | 381 | FE 453 Z2 | 108 | 146 | 2200 |
| 50 | 58 | 1.9685 | 2.2835 | FE 458 Z | 254 | 345 | FE 458 Z2 | 131 | 178 | 2000 |
| 51 | 59 | ─ | ─ | FE 459 Z | 263 | 357 | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 55 | 63 | 2.1654 | 2.4803 | FE 463 Z | 300 | 407 | FE 463 Z2 | 149 | 202 | 1900 |
| 60 | 68 | 2.3622 | 2.6772 | FE 468 Z | 349 | 474 | FE 468 Z2 | 179 | 243 | 1750 |
| 62 | 70 | 2.4409 | 2.7559 | FE 470 Z | 370 | 502 | ─ | ─ | ─ | 1700 |
| 65 | 73 | 2.5590 | 2.8740 | FE 473 Z | 402 | 545 | ─ | ─ | ─ | 1600 |
| 70 | 78 | 2.7559 | 3.0709 | FE 478 Z | 458 | 622 | ─ | ─ | ─ | 1500 |
| 80 | 88 | 3.1496 | 3.4646 | FE 488 Z | 581 | 788 | ─ | ─ | ─ | 1300 |
一體式滾珠楔塊式單向離合器

2.傳遞扭矩大、低噪音,但重量較重
左右滑動看表格| 型號 | d (內徑) | D (外徑) | W (寬度) | T(nom) 扭矩 (Nm) | N(max) 最高轉速 (rpm) | r (倒角 mm) | 對應軸承 |
| FK-174012 | 17 | 40 | 12 | 53 | 7200 | 1 | 6203 |
| FK-204714 | 20 | 47 | 14 | 60 | 5200 | 1.5 | 6204 |
| FK-205215 | 20 | 52 | 15 | 104 | 3700 | 1.5 | 6304 |
| FK-255215 | 25 | 52 | 15 | 104 | 3700 | 1.5 | 6205 |
| FK-306216 | 30 | 62 | 16 | 148 | 3500 | 1.5 | 6206 |
| FK-357217 | 35 | 72 | 17 | 265 | 2500 | 2.7 | 6207 |
| FK-408018 | 40 | 80 | 18 | 267 | 2500 | 2.7 | 6208 |
滿球深溝球軸承

1.廣泛應用於各種結構,可承受徑向負載,以及較小的雙向軸向負載
左右滑動看表格| 內圈 | 外圈 | 寬 | 規格編號 | 額定負載 | 鋼球 | ||
| ID | OD | B | Cr | Cor | 數量 | 尺寸 | |
| 10 | 19 | 5 | 6800V | 2310 | 1620 | 18 | 2.381 |
| 22 | 6 | 6900V | 3210 | 2120 | 15 | 3.175 | |
| 12 | 21 | 5 | 6801V | 2350 | 1830 | 21 | 2.381 |
| 24 | 6 | 6901V | 3480 | 2490 | 17 | 3.175 | |
| 15 | 24 | 5 | 6802V | 2580 | 2240 | 25 | 2.381 |
| 28 | 7 | 6902V | 5010 | 3600 | 16 | 3.969 | |
| 17 | 26 | 5 | 6803V | 2740 | 2550 | 27 | 2.381 |
| 30 | 7 | 6903V | 5400 | 4170 | 18 | 3.969 | |
| 20 | 32 | 7 | 6804V | 4340 | 3990 | 25 | 3.175 |
| 37 | 9 | 6904V | 7490 | 6030 | 18 | 4.762 | |
| 25 | 37 | 7 | 6805V | 4730 | 4940 | 30 | 3.175 |
| 42 | 9 | 6905V | 8180 | 7310 | 21 | 4.762 | |
| 30 | 42 | 7 | 6806V | 5080 | 5810 | 35 | 3.175 |
聯絡我們
