
TPB工程塑料規格表

左右滑動看表格| 產品編碼 Part No. |
d1 [mm] |
d1-公差 After fitting [mm] |
d2 [mm] |
L(h13) [mm] |
產品編碼 Part No. |
d1 [mm] |
d1-公差 After fitting [mm] |
d2 [mm] |
L(h13) [mm] |
|
| TPB-0203-03 | 2 | +0.014/+0.054 | 3.5 | 3 | TPB-1618-12 | 16 | +0.032/+0.102 | 18 | 12 | |
| TPB-0304-03 | 3 | +0.014/+0.054 | 4.5 | 3 | TPB-1618-15 | 16 | +0.032/+0.102 | 18 | 15 | |
| TPB-0304-036 | 3 | +0.014/+0.054 | 4.5 | 3.6 | TPB-1618-20 | 16 | +0.032/+0.102 | 18 | 20 | |
| TPB-0304-05 | 3 | +0.014/+0.054 | 4.5 | 5 | TPB-1618-25 | 16 | +0.032/+0.102 | 18 | 25 | |
| TPB-0304-055 | 3 | +0.014/+0.054 | 4.5 | 5.5 | TPB-1619-5.5S | 16 | +0.015/+0.055 | 19 | 5.5 | |
| TPB-0304-06 | 3 | +0.014/+0.054 | 4.5 | 6 | TPB-1620-16 | 16 | +0.032/+0.102 | 20 | 16 | |
| TPB-0405-04 | 4 | +0.020/+0.068 | 5.5 | 4 | TPB-1820-15 | 18 | +0.032/+0.102 | 20 | 15 | |
| TPB-0405-05 | 4 | +0.020/+0.068 | 5.5 | 5 | TPB-1820-20 | 18 | +0.032/+0.102 | 20 | 20 | |
| TPB-0405-06 | 4 | +0.020/+0.068 | 5.5 | 6 | TPB-1820-25 | 18 | +0.032/+0.102 | 20 | 25 | |
| TPB-0405-08 | 4 | +0.020/+0.068 | 5.5 | 8 | TPB-2022-12 | 20 | +0.040/+0.124 | 22 | 12 | |
| TPB-0405-10 | 4 | +0.020/+0.068 | 5.5 | 10 | TPB-2022-15 | 20 | +0.040/+0.124 | 22 | 15 | |
| TPB-0506-05 | 5 | +0.010/+0.040 | 6 | 5 | TPB-2022-28 | 20 | +0.040/+0.124 | 22 | 28 | |
| TPB-0506-07 | 5 | +0.010/+0.040 | 6 | 7 | TPB-2023-10 | 20 | +0.040/+0.124 | 23 | 10 | |
| TPB-0507-05 | 5 | +0.020/+0.068 | 7 | 5 | TPB-2023-15 | 20 | +0.040/+0.124 | 23 | 15 | |
| TPB-0507-08 | 5 | +0.020/+0.068 | 7 | 8 | TPB-2023-20 | 20 | +0.040/+0.124 | 23 | 20 | |
| TPB-0507-10 | 5 | +0.020/+0.068 | 7 | 10 | TPB-2023-23 | 20 | +0.040/+0.124 | 23 | 23 | |
| TPB-0608-04 | 6 | +0.020/+0.068 | 8 | 4 | TPB-2023-25 | 20 | +0.040/+0.124 | 23 | 25 | |
| TPB-0608-05 | 6 | +0.020/+0.068 | 8 | 5 | TPB-2023-30 | 20 | +0.040/+0.124 | 23 | 30 | |
| TPB-0608-06 | 6 | +0.020/+0.068 | 8 | 6 | TPB-2025-15 | 20 | +0.040/+0.124 | 25 | 15 | |
| TPB-0608-08 | 6 | +0.020/+0.068 | 8 | 8 | TPB-2225-15 | 22 | +0.040/+0.124 | 25 | 15 | |
| TPB-0608-10 | 6 | +0.020/+0.068 | 8 | 10 | TPB-2225-20 | 22 | +0.040/+0.124 | 25 | 20 | |
| TPB-0608-11 | 6 | +0.020/+0.068 | 8 | 11 | TPB-2225-25 | 22 | +0.040/+0.124 | 25 | 25 | |
| TPB-0810-05 | 8 | +0.025/+0.083 | 10 | 5 | TPB-2225-30 | 22 | +0.040/+0.124 | 25 | 30 | |
| TPB-0810-06 | 8 | +0.025/+0.083 | 10 | 6 | TPB-2528-10 | 25 | +0.040/+0.124 | 28 | 10 | |
| TPB-0810-08 | 8 | +0.025/+0.083 | 10 | 8 | TPB-2528-12 | 25 | +0.040/+0.124 | 28 | 12 | |
| TPB-0810-10 | 8 | +0.025/+0.083 | 10 | 10 | TPB-2528-15 | 25 | +0.040/+0.124 | 28 | 15 | |
| TPB-0810-11 | 8 | +0.025/+0.083 | 10 | 11 | TPB-2528-20 | 25 | +0.040/+0.124 | 28 | 20 | |
| TPB-0810-12 | 8 | +0.025/+0.083 | 10 | 12 | TPB-2528-25 | 25 | +0.040/+0.124 | 28 | 25 | |
| TPB-0810-15 | 8 | +0.025/+0.083 | 10 | 15 | TPB-2528-30 | 25 | +0.040/+0.124 | 28 | 30 | |
| TPB-0811-10 | 8 | +0.025/+0.083 | 11 | 10 | TPB-2529-25 | 25 | +0.040/+0.124 | 29 | 25 | |
| TPB-0812-10 | 8 | +0.025/+0.083 | 12 | 10 | TPB-2530-25 | 25 | +0.020/+0.104 | 30 | 25 | |
| TPB-0911-06 | 9 | +0.025/+0.083 | 11 | 6 | TPB-2832-20 | 28 | +0.040/+0.124 | 32 | 20 | |
| TPB-1012-04 | 10 | +0.025/+0.083 | 12 | 4 | TPB-2832-25 | 28 | +0.040/+0.124 | 32 | 25 | |
| TPB-1012-05 | 10 | +0.025/+0.083 | 12 | 5 | TPB-2832-30 | 28 | +0.040/+0.124 | 32 | 30 | |
| TPB-1012-06 | 10 | +0.025/+0.083 | 12 | 6 | TPB-3034-20 | 30 | +0.040/+0.124 | 34 | 20 | |
| TPB-1012-08 | 10 | +0.025/+0.083 | 12 | 8 | TPB-3034-25 | 30 | +0.040/+0.124 | 34 | 25 | |
| TPB-1012-10 | 10 | +0.025/+0.083 | 12 | 10 | TPB-3034-30 | 30 | +0.040/+0.124 | 34 | 30 | |
| TPB-1012-12 | 10 | +0.025/+0.083 | 12 | 12 | TPB-3034-40 | 30 | +0.040/+0.124 | 34 | 40 | |
| TPB-1012-15 | 10 | +0.025/+0.083 | 12 | 15 | TPB-3236-20 | 32 | +0.050/+0.150 | 36 | 20 | |
| TPB-1014-10 | 10 | +0.025/+0.083 | 14 | 10 | TPB-3236-23 | 32 | +0.050/+0.150 | 36 | 23 | |
| TPB-1014-16 | 10 | +0.025/+0.083 | 14 | 16 | TPB-3236-25 | 32 | +0.050/+0.150 | 36 | 25 | |
| TPB-1012-18 | 10 | +0.025/+0.083 | 12 | 18 | TPB-3236-30 | 32 | +0.050/+0.150 | 36 | 30 | |
| TPB-1012-20 | 10 | +0.025/+0.083 | 12 | 20 | TPB-3236-40 | 32 | +0.050/+0.150 | 36 | 40 | |
| TPB-1214-06 | 12 | +0.032/+0.102 | 14 | 6 | TPB-3539-15 | 35 | +0.050/+0.150 | 39 | 15 | |
| TPB-1214-08 | 12 | +0.032/+0.102 | 14 | 8 | TPB-3539-20 | 35 | +0.050/+0.150 | 39 | 20 | |
| TPB-1214-10 | 12 | +0.032/+0.102 | 14 | 10 | TPB-3539-25 | 35 | +0.050/+0.150 | 39 | 25 | |
| TPB-1214-12 | 12 | +0.032/+0.102 | 14 | 12 | TPB-3539-30 | 35 | +0.050/+0.150 | 39 | 30 | |
| TPB-1214-15 | 12 | +0.032/+0.102 | 14 | 15 | TPB-3539-40 | 35 | +0.050/+0.150 | 39 | 40 | |
| TPB-1214-20 | 12 | +0.032/+0.102 | 14 | 20 | TPB-3539-50 | 35 | +0.050/+0.150 | 39 | 50 | |
| TPB-1214-25 | 12 | +0.032/+0.102 | 14 | 25 | TPB-4044-20 | 40 | +0.050/+0.150 | 44 | 20 | |
| TPB-1214-30 | 12 | +0.032/+0.102 | 14 | 30 | TPB-4044-30 | 40 | +0.050/+0.150 | 44 | 30 | |
| TPB-1215-20 | 12 | +0.032/+0.102 | 15 | 20 | TPB-4044-40 | 40 | +0.050/+0.150 | 44 | 40 | |
| TPB-1216-12 | 12 | +0.032/+0.102 | 16 | 12 | TPB-4044-50 | 40 | +0.050/+0.150 | 44 | 50 | |
| TPB-1315-07 | 13 | +0.032/+0.102 | 15 | 7 | TPB-4550-30 | 45 | +0.050/+0.150 | 50 | 30 | |
| TPB-1315-10 | 13 | +0.032/+0.102 | 15 | 10 | TPB-4550-40 | 45 | +0.050/+0.150 | 50 | 40 | |
| TPB-1416-08 | 14 | +0.032/+0.102 | 16 | 8 | TPB-4550-50 | 45 | +0.050/+0.150 | 50 | 50 | |
| TPB-1416-10 | 14 | +0.032/+0.102 | 16 | 10 | TPB-5055-10 | 50 | +0.050/+0.150 | 55 | 10 | |
| TPB-1416-12 | 14 | +0.032/+0.102 | 16 | 12 | TPB-5055-20 | 50 | +0.050/+0.150 | 55 | 20 | |
| TPB-1416-15 | 14 | +0.032/+0.102 | 16 | 15 | TPB-5055-30 | 50 | +0.050/+0.150 | 55 | 30 | |
| TPB-1416-20 | 14 | +0.032/+0.102 | 16 | 20 | TPB-5055-40 | 50 | +0.050/+0.150 | 55 | 40 | |
| TPB-1416-25 | 14 | +0.032/+0.102 | 16 | 25 | TPB-5055-50 | 50 | +0.050/+0.150 | 55 | 50 | |
| TPB-1517-10 | 15 | +0.032/+0.102 | 17 | 10 | TPB-5456-30 | 54 | +0.060/+0.180 | 56 | 30 | |
| TPB-1517-12 | 15 | +0.032/+0.102 | 17 | 12 | TPB-6065-50 | 60 | +0.060/+0.180 | 65 | 50 | |
| TPB-1517-15 | 15 | +0.032/+0.102 | 17 | 15 | TPB-7075-50 | 70 | +0.060/+0.180 | 75 | 50 | |
| TPB-1517-17 | 15 | +0.032/+0.102 | 17 | 17 | TPB-8085-40 | 80 | +0.060/+0.180 | 85 | 40 | |
| TPB-1517-20 | 15 | +0.032/+0.102 | 17 | 20 | TPB-8590-40 | 85 | +0.072/+0.212 | 90 | 40 | |
| TPB-1517-25 | 15 | +0.032/+0.102 | 17 | 25 | TPB-125130-60 | 125 | +0.043/+0.143 | 130 | 60 | |
| TPB-1618-10 | 16 | +0.032/+0.102 | 18 | 10 | TPB-150155-60 | 150 | +0.043/+0.143 | 155 | 60 |
公差配合

左右滑動看表格| 產品編碼 Part No. |
d1 [mm] |
d1-公差 After fitting [mm] |
d2 [mm] |
L(h13) [mm] |
產品編碼 Part No. |
d1 [mm] |
d1-公差 After fitting [mm] |
d2 [mm] |
L(h13) [mm] |
|
| TPB-0203-03 | 2 | +0.014/+0.054 | 3.5 | 3 | TPB-1618-12 | 16 | +0.032/+0.102 | 18 | 12 | |
| TPB-0304-03 | 3 | +0.014/+0.054 | 4.5 | 3 | TPB-1618-15 | 16 | +0.032/+0.102 | 18 | 15 | |
| TPB-0304-036 | 3 | +0.014/+0.054 | 4.5 | 3.6 | TPB-1618-20 | 16 | +0.032/+0.102 | 18 | 20 | |
| TPB-0304-05 | 3 | +0.014/+0.054 | 4.5 | 5 | TPB-1618-25 | 16 | +0.032/+0.102 | 18 | 25 | |
| TPB-0304-055 | 3 | +0.014/+0.054 | 4.5 | 5.5 | TPB-1619-5.5S | 16 | +0.015/+0.055 | 19 | 5.5 | |
| TPB-0304-06 | 3 | +0.014/+0.054 | 4.5 | 6 | TPB-1620-16 | 16 | +0.032/+0.102 | 20 | 16 | |
| TPB-0405-04 | 4 | +0.020/+0.068 | 5.5 | 4 | TPB-1820-15 | 18 | +0.032/+0.102 | 20 | 15 | |
| TPB-0405-05 | 4 | +0.020/+0.068 | 5.5 | 5 | TPB-1820-20 | 18 | +0.032/+0.102 | 20 | 20 | |
| TPB-0405-06 | 4 | +0.020/+0.068 | 5.5 | 6 | TPB-1820-25 | 18 | +0.032/+0.102 | 20 | 25 | |
| TPB-0405-08 | 4 | +0.020/+0.068 | 5.5 | 8 | TPB-2022-12 | 20 | +0.040/+0.124 | 22 | 12 | |
| TPB-0405-10 | 4 | +0.020/+0.068 | 5.5 | 10 | TPB-2022-15 | 20 | +0.040/+0.124 | 22 | 15 | |
| TPB-0506-05 | 5 | +0.010/+0.040 | 6 | 5 | TPB-2022-28 | 20 | +0.040/+0.124 | 22 | 28 | |
| TPB-0506-07 | 5 | +0.010/+0.040 | 6 | 7 | TPB-2023-10 | 20 | +0.040/+0.124 | 23 | 10 | |
| TPB-0507-05 | 5 | +0.020/+0.068 | 7 | 5 | TPB-2023-15 | 20 | +0.040/+0.124 | 23 | 15 | |
| TPB-0507-08 | 5 | +0.020/+0.068 | 7 | 8 | TPB-2023-20 | 20 | +0.040/+0.124 | 23 | 20 | |
| TPB-0507-10 | 5 | +0.020/+0.068 | 7 | 10 | TPB-2023-23 | 20 | +0.040/+0.124 | 23 | 23 | |
| TPB-0608-04 | 6 | +0.020/+0.068 | 8 | 4 | TPB-2023-25 | 20 | +0.040/+0.124 | 23 | 25 | |
| TPB-0608-05 | 6 | +0.020/+0.068 | 8 | 5 | TPB-2023-30 | 20 | +0.040/+0.124 | 23 | 30 | |
| TPB-0608-06 | 6 | +0.020/+0.068 | 8 | 6 | TPB-2025-15 | 20 | +0.040/+0.124 | 25 | 15 | |
| TPB-0608-08 | 6 | +0.020/+0.068 | 8 | 8 | TPB-2225-15 | 22 | +0.040/+0.124 | 25 | 15 | |
| TPB-0608-10 | 6 | +0.020/+0.068 | 8 | 10 | TPB-2225-20 | 22 | +0.040/+0.124 | 25 | 20 | |
| TPB-0608-11 | 6 | +0.020/+0.068 | 8 | 11 | TPB-2225-25 | 22 | +0.040/+0.124 | 25 | 25 | |
| TPB-0810-05 | 8 | +0.025/+0.083 | 10 | 5 | TPB-2225-30 | 22 | +0.040/+0.124 | 25 | 30 | |
| TPB-0810-06 | 8 | +0.025/+0.083 | 10 | 6 | TPB-2528-10 | 25 | +0.040/+0.124 | 28 | 10 | |
| TPB-0810-08 | 8 | +0.025/+0.083 | 10 | 8 | TPB-2528-12 | 25 | +0.040/+0.124 | 28 | 12 | |
| TPB-0810-10 | 8 | +0.025/+0.083 | 10 | 10 | TPB-2528-15 | 25 | +0.040/+0.124 | 28 | 15 | |
| TPB-0810-11 | 8 | +0.025/+0.083 | 10 | 11 | TPB-2528-20 | 25 | +0.040/+0.124 | 28 | 20 | |
| TPB-0810-12 | 8 | +0.025/+0.083 | 10 | 12 | TPB-2528-25 | 25 | +0.040/+0.124 | 28 | 25 | |
| TPB-0810-15 | 8 | +0.025/+0.083 | 10 | 15 | TPB-2528-30 | 25 | +0.040/+0.124 | 28 | 30 | |
| TPB-0811-10 | 8 | +0.025/+0.083 | 11 | 10 | TPB-2529-25 | 25 | +0.040/+0.124 | 29 | 25 | |
| TPB-0812-10 | 8 | +0.025/+0.083 | 12 | 10 | TPB-2530-25 | 25 | +0.020/+0.104 | 30 | 25 | |
| TPB-0911-06 | 9 | +0.025/+0.083 | 11 | 6 | TPB-2832-20 | 28 | +0.040/+0.124 | 32 | 20 | |
| TPB-1012-04 | 10 | +0.025/+0.083 | 12 | 4 | TPB-2832-25 | 28 | +0.040/+0.124 | 32 | 25 | |
| TPB-1012-05 | 10 | +0.025/+0.083 | 12 | 5 | TPB-2832-30 | 28 | +0.040/+0.124 | 32 | 30 | |
| TPB-1012-06 | 10 | +0.025/+0.083 | 12 | 6 | TPB-3034-20 | 30 | +0.040/+0.124 | 34 | 20 | |
| TPB-1012-08 | 10 | +0.025/+0.083 | 12 | 8 | TPB-3034-25 | 30 | +0.040/+0.124 | 34 | 25 | |
| TPB-1012-10 | 10 | +0.025/+0.083 | 12 | 10 | TPB-3034-30 | 30 | +0.040/+0.124 | 34 | 30 | |
| TPB-1012-12 | 10 | +0.025/+0.083 | 12 | 12 | TPB-3034-40 | 30 | +0.040/+0.124 | 34 | 40 | |
| TPB-1012-15 | 10 | +0.025/+0.083 | 12 | 15 | TPB-3236-20 | 32 | +0.050/+0.150 | 36 | 20 | |
| TPB-1014-10 | 10 | +0.025/+0.083 | 14 | 10 | TPB-3236-23 | 32 | +0.050/+0.150 | 36 | 23 | |
| TPB-1014-16 | 10 | +0.025/+0.083 | 14 | 16 | TPB-3236-25 | 32 | +0.050/+0.150 | 36 | 25 | |
| TPB-1012-18 | 10 | +0.025/+0.083 | 12 | 18 | TPB-3236-30 | 32 | +0.050/+0.150 | 36 | 30 | |
| TPB-1012-20 | 10 | +0.025/+0.083 | 12 | 20 | TPB-3236-40 | 32 | +0.050/+0.150 | 36 | 40 | |
| TPB-1214-06 | 12 | +0.032/+0.102 | 14 | 6 | TPB-3539-15 | 35 | +0.050/+0.150 | 39 | 15 | |
| TPB-1214-08 | 12 | +0.032/+0.102 | 14 | 8 | TPB-3539-20 | 35 | +0.050/+0.150 | 39 | 20 | |
| TPB-1214-10 | 12 | +0.032/+0.102 | 14 | 10 | TPB-3539-25 | 35 | +0.050/+0.150 | 39 | 25 | |
| TPB-1214-12 | 12 | +0.032/+0.102 | 14 | 12 | TPB-3539-30 | 35 | +0.050/+0.150 | 39 | 30 | |
| TPB-1214-15 | 12 | +0.032/+0.102 | 14 | 15 | TPB-3539-40 | 35 | +0.050/+0.150 | 39 | 40 | |
| TPB-1214-20 | 12 | +0.032/+0.102 | 14 | 20 | TPB-3539-50 | 35 | +0.050/+0.150 | 39 | 50 | |
| TPB-1214-25 | 12 | +0.032/+0.102 | 14 | 25 | TPB-4044-20 | 40 | +0.050/+0.150 | 44 | 20 | |
| TPB-1214-30 | 12 | +0.032/+0.102 | 14 | 30 | TPB-4044-30 | 40 | +0.050/+0.150 | 44 | 30 | |
| TPB-1215-20 | 12 | +0.032/+0.102 | 15 | 20 | TPB-4044-40 | 40 | +0.050/+0.150 | 44 | 40 | |
| TPB-1216-12 | 12 | +0.032/+0.102 | 16 | 12 | TPB-4044-50 | 40 | +0.050/+0.150 | 44 | 50 | |
| TPB-1315-07 | 13 | +0.032/+0.102 | 15 | 7 | TPB-4550-30 | 45 | +0.050/+0.150 | 50 | 30 | |
| TPB-1315-10 | 13 | +0.032/+0.102 | 15 | 10 | TPB-4550-40 | 45 | +0.050/+0.150 | 50 | 40 | |
| TPB-1416-08 | 14 | +0.032/+0.102 | 16 | 8 | TPB-4550-50 | 45 | +0.050/+0.150 | 50 | 50 | |
| TPB-1416-10 | 14 | +0.032/+0.102 | 16 | 10 | TPB-5055-10 | 50 | +0.050/+0.150 | 55 | 10 | |
| TPB-1416-12 | 14 | +0.032/+0.102 | 16 | 12 | TPB-5055-20 | 50 | +0.050/+0.150 | 55 | 20 | |
| TPB-1416-15 | 14 | +0.032/+0.102 | 16 | 15 | TPB-5055-30 | 50 | +0.050/+0.150 | 55 | 30 | |
| TPB-1416-20 | 14 | +0.032/+0.102 | 16 | 20 | TPB-5055-40 | 50 | +0.050/+0.150 | 55 | 40 | |
| TPB-1416-25 | 14 | +0.032/+0.102 | 16 | 25 | TPB-5055-50 | 50 | +0.050/+0.150 | 55 | 50 | |
| TPB-1517-10 | 15 | +0.032/+0.102 | 17 | 10 | TPB-5456-30 | 54 | +0.060/+0.180 | 56 | 30 | |
| TPB-1517-12 | 15 | +0.032/+0.102 | 17 | 12 | TPB-6065-50 | 60 | +0.060/+0.180 | 65 | 50 | |
| TPB-1517-15 | 15 | +0.032/+0.102 | 17 | 15 | TPB-7075-50 | 70 | +0.060/+0.180 | 75 | 50 | |
| TPB-1517-17 | 15 | +0.032/+0.102 | 17 | 17 | TPB-8085-40 | 80 | +0.060/+0.180 | 85 | 40 | |
| TPB-1517-20 | 15 | +0.032/+0.102 | 17 | 20 | TPB-8590-40 | 85 | +0.072/+0.212 | 90 | 40 | |
| TPB-1517-25 | 15 | +0.032/+0.102 | 17 | 25 | TPB-125130-60 | 125 | +0.043/+0.143 | 130 | 60 | |
| TPB-1618-10 | 16 | +0.032/+0.102 | 18 | 10 | TPB-150155-60 | 150 | +0.043/+0.143 | 155 | 60 |
聯絡我們
