
銅自潤軸承SPB 規格表

左右滑動看表格| 軸徑區分 | 寸法(mm) | 長度 L 公差 -0.1~-0.3 | 內徑 |
外徑 |
|||||||||||||||||
| 內徑 | 外徑 | 8 | 10 | 12 | 15 | 16 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 100 | ød | øD | |||
| ød 公差 | øD 公差 | SPB | SPB | SPB | SPB | SPB | SPB | SPB | SPB | SPB | SPB | SPB | SPB | SPB | SPB | SPB | |||||
| 6 | 6 | 0.01 | 10 | 0.015 | 61008 | 61010 | 61012 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 6 | 10 |
| 0.022 | 0.006 | ||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | 0.028 | 12 | 0.018 | 81208 | 81210 | 81212 | 81215 | ─ | 81220 | 81225 | #081206 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 8 | 12 |
| 0.013 | 0.007 | ||||||||||||||||||||
| 10 | 10 | ─ | 14 | ─ | 101408 | 101410 | 101412 | 101415 | ─ | 101420 | 101425 | 101430 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 10 | 14 |
| 12 | 12 | 0.034 | 18 | ─ | 121808 | 121810 | 121812 | 121815 | 121816 | 121820 | 121825 | 121830 | 121835 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 12 | 18 |
| 0.016 | |||||||||||||||||||||
| 13 | 13 | ─ | 19 | 0.021 | ─ | 131910 | 131912 | 131915 | ─ | 131920 | 131925 | 131930 | 131935 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 13 | 19 |
| 0.008 | |||||||||||||||||||||
| 14 | 14 | ─ | 20 | ─ | ─ | 142010 | 142012 | 142015 | ─ | 142020 | 142025 | 142030 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 14 | 20 |
| 15 | 15 | ─ | 21 | ─ | ─ | 152110 | 152112 | 152115 | 152116 | 152120 | 152125 | 152130 | 152135 | 152140 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 15 | 21 |
| 16 | 16 | ─ | 22 | ─ | ─ | 162210 | 162212 | 162215 | 162216 | 162220 | 162225 | 162230 | 162235 | 162240 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 16 | 22 |
| 18 | 18 | ─ | 24 | ─ | ─ | 182410 | 182412 | 182415 | 182416 | 182420 | 182425 | 182430 | 182435 | 182440 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 18 | 24 |
| 19 | 19 | 0.041 | 26 | ─ | ─ | ─ | ─ | 192615 | ─ | 192620 | 192625 | 192630 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 19 | 26 |
| 0.02 | |||||||||||||||||||||
| 20 | 20 | ─ | 28 | ─ | ─ | 202810 | 202812 | 202815 | 202816 | 202820 | 202825 | 202830 | 202835 | 202840 | 202850 | ─ | ─ | ─ | ─ | 20 | 28 |
| 20 | ─ | 30 | ─ | ─ | 203010 | 203012 | 203015 | 203016 | 203020 | 203025 | 203030 | 203035 | 203040 | 203050 | 203060 | #203045 | #203055 | ─ | 20 | 30 | |
| 22 | 22 | ─ | 32 | 0.025 | ─ | ─ | 223212 | 223215 | ─ | 223220 | 223225 | 223230 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 22 | 32 |
| 0.009 | |||||||||||||||||||||
| 25 | 25 | ─ | 33 | ─ | ─ | ─ | 253312 | 253315 | 253316 | 253320 | 253325 | 253330 | 253335 | 253340 | 253350 | 253360 | ─ | ─ | ─ | 25 | 33 |
| 25 | ─ | 35 | ─ | ─ | ─ | 253512 | 253515 | 253516 | 253520 | 253525 | 253530 | 253535 | 253540 | 253550 | 253560 | ─ | ─ | ─ | 25 | 35 | |
| 28 | 28 | ─ | 32 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 283220 | 283225 | 283230 | 283235 | 283240 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 28 | 32 |
| 30 | 30 | ─ | 38 | ─ | ─ | ─ | 303812 | 303815 | ─ | 303820 | 303825 | 303830 | 303835 | 303840 | 303850 | 303860 | ─ | ─ | ─ | 30 | 40 |
| 30 | ─ | 40 | ─ | ─ | ─ | 304012 | 304015 | ─ | 304020 | 304025 | 304030 | 304035 | 304040 | 304050 | 304060 | 304070 | #304055 | ─ | 30 | 40 | |
| 31.5 | 31.5 | 0.05 | 40 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 314030 | ─ | 314040 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 31.5 | 40 |
| 0.025 | |||||||||||||||||||||
| 32 | 32 | ─ | 42 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 324220 | 324225 | 324230 | 324235 | 324240 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 32 | 42 |
| 35 | 35 | ─ | 44 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 354420 | 354425 | 354430 | 354435 | 354440 | 354450 | 354460 | ─ | ─ | ─ | 35 | 44 |
| 35 | ─ | 45 | ─ | ─ | ─ | ─ | 354515 | ─ | 354520 | 354525 | 354530 | 354535 | 354540 | 354550 | 354560 | 354570 | #354545 | #354555 | 35 | 45 | |
| 38 | 38 | ─ | 48 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 384830 | ─ | 384840 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 38 | 48 |
| 40 | 40 | ─ | 55 | ─ | ─ | ─ | ─ | 405515 | ─ | 405520 | 405525 | ─ | 405530 | 405535 | 405550 | 405560 | 405570 | 405580 | ─ | 40 | 50 |
| 45 | 40 | ─ | 55 | ─ | ─ | ─ | ─ | 405515 | ─ | 405520 | 405525 | ─ | 405530 | 405535 | 405550 | 405560 | 405570 | 405580 | ─ | 40 | 55 |
| 45 | ─ | 55 | 0.03 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 455520 | 455525 | 455530 | 455535 | 455540 | 455550 | 455560 | 455570 | 455580 | #455555 | 45 | 55 | |
| 0.011 | |||||||||||||||||||||
| 45 | ─ | 56 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 455630 | 455635 | 455640 | 455650 | 455660 | ─ | ─ | ─ | 45 | 56 | |
| 50 | 45 | ─ | 60 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 456020 | 456025 | 456030 | 456035 | 456040 | 456050 | 456060 | 456070 | 456080 | ─ | 45 | 60 |
| 50 | ─ | 60 | ─ | ─ | ─ | #506045 | #506055 | ─ | 506020 | 506025 | 506030 | 506035 | 506040 | 506050 | 506060 | 506070 | 506080 | 5060100 | 50 | 60 | |
| 50 | ─ | 62 | ─ | ─ | ─ | #506245 | #506265 | ─ | ─ | ─ | 506230 | 506235 | 506240 | 506250 | 506260 | 506270 | 506280 | 5062100 | 50 | 62 | |
| 50 | ─ | 65 | ─ | ─ | ─ | #506565 | ─ | ─ | ─ | ─ | 506530 | 506535 | 506540 | 506550 | 506560 | 506570 | 506580 | 5065100 | 50 | 65 | |
| 55 | 55 | 0.06 | 70 | ─ | ─ | ─ | #557045 | ─ | ─ | ─ | ─ | 557030 | 557035 | 557040 | 557050 | 557060 | 557070 | 557080 | ─ | 50 | 70 |
| 0.03 | |||||||||||||||||||||
銅自潤軸承SPB

左右滑動看表格| 軸徑區分 | 寸法(mm) | 長度 L 公差 -0.1~-0.3 | 內徑 |
外徑 |
|||||||||||||||||
| 內徑 | 外徑 | 8 | 10 | 12 | 15 | 16 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 100 | ød | øD | |||
| ød 公差 | øD 公差 | SPB | SPB | SPB | SPB | SPB | SPB | SPB | SPB | SPB | SPB | SPB | SPB | SPB | SPB | SPB | |||||
| 6 | 6 | 0.01 | 10 | 0.015 | 61008 | 61010 | 61012 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 6 | 10 |
| 0.022 | 0.006 | ||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | 0.028 | 12 | 0.018 | 81208 | 81210 | 81212 | 81215 | ─ | 81220 | 81225 | #081206 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 8 | 12 |
| 0.013 | 0.007 | ||||||||||||||||||||
| 10 | 10 | ─ | 14 | ─ | 101408 | 101410 | 101412 | 101415 | ─ | 101420 | 101425 | 101430 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 10 | 14 |
| 12 | 12 | 0.034 | 18 | ─ | 121808 | 121810 | 121812 | 121815 | 121816 | 121820 | 121825 | 121830 | 121835 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 12 | 18 |
| 0.016 | |||||||||||||||||||||
| 13 | 13 | ─ | 19 | 0.021 | ─ | 131910 | 131912 | 131915 | ─ | 131920 | 131925 | 131930 | 131935 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 13 | 19 |
| 0.008 | |||||||||||||||||||||
| 14 | 14 | ─ | 20 | ─ | ─ | 142010 | 142012 | 142015 | ─ | 142020 | 142025 | 142030 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 14 | 20 |
| 15 | 15 | ─ | 21 | ─ | ─ | 152110 | 152112 | 152115 | 152116 | 152120 | 152125 | 152130 | 152135 | 152140 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 15 | 21 |
| 16 | 16 | ─ | 22 | ─ | ─ | 162210 | 162212 | 162215 | 162216 | 162220 | 162225 | 162230 | 162235 | 162240 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 16 | 22 |
| 18 | 18 | ─ | 24 | ─ | ─ | 182410 | 182412 | 182415 | 182416 | 182420 | 182425 | 182430 | 182435 | 182440 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 18 | 24 |
| 19 | 19 | 0.041 | 26 | ─ | ─ | ─ | ─ | 192615 | ─ | 192620 | 192625 | 192630 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 19 | 26 |
| 0.02 | |||||||||||||||||||||
| 20 | 20 | ─ | 28 | ─ | ─ | 202810 | 202812 | 202815 | 202816 | 202820 | 202825 | 202830 | 202835 | 202840 | 202850 | ─ | ─ | ─ | ─ | 20 | 28 |
| 20 | ─ | 30 | ─ | ─ | 203010 | 203012 | 203015 | 203016 | 203020 | 203025 | 203030 | 203035 | 203040 | 203050 | 203060 | #203045 | #203055 | ─ | 20 | 30 | |
| 22 | 22 | ─ | 32 | 0.025 | ─ | ─ | 223212 | 223215 | ─ | 223220 | 223225 | 223230 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 22 | 32 |
| 0.009 | |||||||||||||||||||||
| 25 | 25 | ─ | 33 | ─ | ─ | ─ | 253312 | 253315 | 253316 | 253320 | 253325 | 253330 | 253335 | 253340 | 253350 | 253360 | ─ | ─ | ─ | 25 | 33 |
| 25 | ─ | 35 | ─ | ─ | ─ | 253512 | 253515 | 253516 | 253520 | 253525 | 253530 | 253535 | 253540 | 253550 | 253560 | ─ | ─ | ─ | 25 | 35 | |
| 28 | 28 | ─ | 32 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 283220 | 283225 | 283230 | 283235 | 283240 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 28 | 32 |
| 30 | 30 | ─ | 38 | ─ | ─ | ─ | 303812 | 303815 | ─ | 303820 | 303825 | 303830 | 303835 | 303840 | 303850 | 303860 | ─ | ─ | ─ | 30 | 40 |
| 30 | ─ | 40 | ─ | ─ | ─ | 304012 | 304015 | ─ | 304020 | 304025 | 304030 | 304035 | 304040 | 304050 | 304060 | 304070 | #304055 | ─ | 30 | 40 | |
| 31.5 | 31.5 | 0.05 | 40 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 314030 | ─ | 314040 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 31.5 | 40 |
| 0.025 | |||||||||||||||||||||
| 32 | 32 | ─ | 42 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 324220 | 324225 | 324230 | 324235 | 324240 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 32 | 42 |
| 35 | 35 | ─ | 44 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 354420 | 354425 | 354430 | 354435 | 354440 | 354450 | 354460 | ─ | ─ | ─ | 35 | 44 |
| 35 | ─ | 45 | ─ | ─ | ─ | ─ | 354515 | ─ | 354520 | 354525 | 354530 | 354535 | 354540 | 354550 | 354560 | 354570 | #354545 | #354555 | 35 | 45 | |
| 38 | 38 | ─ | 48 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 384830 | ─ | 384840 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 38 | 48 |
| 40 | 40 | ─ | 55 | ─ | ─ | ─ | ─ | 405515 | ─ | 405520 | 405525 | ─ | 405530 | 405535 | 405550 | 405560 | 405570 | 405580 | ─ | 40 | 50 |
| 45 | 40 | ─ | 55 | ─ | ─ | ─ | ─ | 405515 | ─ | 405520 | 405525 | ─ | 405530 | 405535 | 405550 | 405560 | 405570 | 405580 | ─ | 40 | 55 |
| 45 | ─ | 55 | 0.03 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 455520 | 455525 | 455530 | 455535 | 455540 | 455550 | 455560 | 455570 | 455580 | #455555 | 45 | 55 | |
| 0.011 | |||||||||||||||||||||
| 45 | ─ | 56 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 455630 | 455635 | 455640 | 455650 | 455660 | ─ | ─ | ─ | 45 | 56 | |
| 50 | 45 | ─ | 60 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 456020 | 456025 | 456030 | 456035 | 456040 | 456050 | 456060 | 456070 | 456080 | ─ | 45 | 60 |
| 50 | ─ | 60 | ─ | ─ | ─ | #506045 | #506055 | ─ | 506020 | 506025 | 506030 | 506035 | 506040 | 506050 | 506060 | 506070 | 506080 | 5060100 | 50 | 60 | |
| 50 | ─ | 62 | ─ | ─ | ─ | #506245 | #506265 | ─ | ─ | ─ | 506230 | 506235 | 506240 | 506250 | 506260 | 506270 | 506280 | 5062100 | 50 | 62 | |
| 50 | ─ | 65 | ─ | ─ | ─ | #506565 | ─ | ─ | ─ | ─ | 506530 | 506535 | 506540 | 506550 | 506560 | 506570 | 506580 | 5065100 | 50 | 65 | |
| 55 | 55 | 0.06 | 70 | ─ | ─ | ─ | #557045 | ─ | ─ | ─ | ─ | 557030 | 557035 | 557040 | 557050 | 557060 | 557070 | 557080 | ─ | 50 | 70 |
| 0.03 | |||||||||||||||||||||
聯絡我們
