SB 規格表
左右滑動看表格| SB | mm | N | g | ||||||||
| 型號 | 內徑 d | 外徑 D | 厚度 B | 厚度 C | 球面直徑 dk | 倒角 r | 允許的 | 動額定負荷 Cd | 靜額定負荷 Cs | 重量 | |
| 傾斜角度α | |||||||||||
| SB 12A | SB 122211 | 12 | 22 | 11 | 9 | 18 | 0.3 | 7 | 15900 | 95300 | 19 |
| SB 15A | SB 152613 | 15 | 26 | 13 | 11 | 22 | 0.3 | 6 | 23700 | 142000 | 28 |
| SB 20A | SB 203216 | 20 | 32 | 16 | 14 | 28 | 0.3 | 4 | 38400 | 231000 | 53 |
| SB 22A | SB 223719 | 22 | 37 | 19 | 16 | 32 | 0.3 | 6 | 50200 | 301000 | 85 |
| SB 25A | SB 254221 | 25 | 42 | 21 | 18 | 36 | 0.3 | 5 | 63500 | 381000 | 116 |
| SB 30A | SB 305027 | 30 | 50 | 27 | 23 | 45 | 0.6 | 6 | 101000 | 609000 | 225 |
| SB 35A | SB 355530 | 35 | 55 | 30 | 26 | 50 | 0.6 | 5 | 127000 | 765000 | 300 |
| SB 40A | SB 406233 | 40 | 62 | 33 | 28 | 55 | 0.6 | 6 | 151000 | 906000 | 375 |
| SB 45A | SB 457236 | 45 | 72 | 36 | 31 | 62 | 0.6 | 5 | 188000 | 1130000 | 600 |
| SB 50A | SB 508042 | 50 | 80 | 42 | 36 | 72 | 0.6 | 5 | 254000 | 1530000 | 870 |
| SB 55A | SB 559047 | 55 | 90 | 47 | 40 | 80 | 0.6 | 5 | 314000 | 1880000 | 1260 |
| SB 60A | SB 6010053 | 60 | 100 | 53 | 45 | 90 | 0.6 | 6 | 397000 | 2380000 | 1700 |
| SB 65A | SB 6510555 | 65 | 105 | 55 | 47 | 94 | 0.6 | 5 | 433000 | 2600000 | 2050 |
| SB 70A | SB 7011058 | 70 | 110 | 58 | 50 | 100 | 0.6 | 5 | 490000 | 2940000 | 2220 |
| SB 75A | SB 7512064 | 75 | 120 | 64 | 55 | 110 | 0.6 | 5 | 593000 | 3560000 | 3020 |
| SB 80A | SB 8013070 | 80 | 130 | 70 | 60 | 120 | 0.6 | 5 | 706000 | 4240000 | 3980 |
| SB 85A | SB 8513574 | 85 | 135 | 74 | 63 | 125 | 0.6 | 6 | 772000 | 4630000 | 4290 |
| SB 90A | SB 9014076 | 90 | 140 | 76 | 65 | 130 | 0.6 | 5 | 829000 | 4970000 | 4710 |
| SB 95A | SB 9515082 | 95 | 150 | 82 | 70 | 140 | 0.6 | 5 | 961000 | 5770000 | 6050 |
| SB 100A | SB 10016088 | 100 | 160 | 88 | 75 | 150 | 1 | 5 | 1100000 | 6620000 | 7420 |
SB 規格表
左右滑動看表格| SB | mm | N | g | ||||||||
| 型號 | 內徑 d | 外徑 D | 厚度 B | 厚度 C | 球面直徑 dk | 倒角 r | 允許的 | 動額定負荷 Cd | 靜額定負荷 Cs | 重量 | |
| 傾斜角度α | |||||||||||
| SB 12A | SB 122211 | 12 | 22 | 11 | 9 | 18 | 0.3 | 7 | 15900 | 95300 | 19 |
| SB 15A | SB 152613 | 15 | 26 | 13 | 11 | 22 | 0.3 | 6 | 23700 | 142000 | 28 |
| SB 20A | SB 203216 | 20 | 32 | 16 | 14 | 28 | 0.3 | 4 | 38400 | 231000 | 53 |
| SB 22A | SB 223719 | 22 | 37 | 19 | 16 | 32 | 0.3 | 6 | 50200 | 301000 | 85 |
| SB 25A | SB 254221 | 25 | 42 | 21 | 18 | 36 | 0.3 | 5 | 63500 | 381000 | 116 |
| SB 30A | SB 305027 | 30 | 50 | 27 | 23 | 45 | 0.6 | 6 | 101000 | 609000 | 225 |
| SB 35A | SB 355530 | 35 | 55 | 30 | 26 | 50 | 0.6 | 5 | 127000 | 765000 | 300 |
| SB 40A | SB 406233 | 40 | 62 | 33 | 28 | 55 | 0.6 | 6 | 151000 | 906000 | 375 |
| SB 45A | SB 457236 | 45 | 72 | 36 | 31 | 62 | 0.6 | 5 | 188000 | 1130000 | 600 |
| SB 50A | SB 508042 | 50 | 80 | 42 | 36 | 72 | 0.6 | 5 | 254000 | 1530000 | 870 |
| SB 55A | SB 559047 | 55 | 90 | 47 | 40 | 80 | 0.6 | 5 | 314000 | 1880000 | 1260 |
| SB 60A | SB 6010053 | 60 | 100 | 53 | 45 | 90 | 0.6 | 6 | 397000 | 2380000 | 1700 |
| SB 65A | SB 6510555 | 65 | 105 | 55 | 47 | 94 | 0.6 | 5 | 433000 | 2600000 | 2050 |
| SB 70A | SB 7011058 | 70 | 110 | 58 | 50 | 100 | 0.6 | 5 | 490000 | 2940000 | 2220 |
| SB 75A | SB 7512064 | 75 | 120 | 64 | 55 | 110 | 0.6 | 5 | 593000 | 3560000 | 3020 |
| SB 80A | SB 8013070 | 80 | 130 | 70 | 60 | 120 | 0.6 | 5 | 706000 | 4240000 | 3980 |
| SB 85A | SB 8513574 | 85 | 135 | 74 | 63 | 125 | 0.6 | 6 | 772000 | 4630000 | 4290 |
| SB 90A | SB 9014076 | 90 | 140 | 76 | 65 | 130 | 0.6 | 5 | 829000 | 4970000 | 4710 |
| SB 95A | SB 9515082 | 95 | 150 | 82 | 70 | 140 | 0.6 | 5 | 961000 | 5770000 | 6050 |
| SB 100A | SB 10016088 | 100 | 160 | 88 | 75 | 150 | 1 | 5 | 1100000 | 6620000 | 7420 |
聯絡我們
